
大阪梅田駅とJR大阪駅を結ぶ、常に人通りの多い動線上に設置されたLEDビジョン。阪急の玄関口ともいえる場所のランドマーク的な媒体。
阪急電鉄|阪急梅田エントランスビジョン
媒体 | 阪急デジタルサイネージ「阪急梅田エントランスビジョン」 |
---|---|
電鉄名 | 阪急電鉄 |
掲出路線 | 大阪梅田駅 |
種類 | デジタルサイネージ |
サイズ | 約275インチ((H約1,900mm×W約6,700mm) |
広告料金(税別) | 150,000円(税別) |
掲出日数 | 1週間 放映時間6:00〜24:00 |
掲出単位、面数 | 6分ロール24枠(1枠/15秒放映) |
納品枚数、納品仕様 | 動画、静止画 |
備考 | ・一般販売枠は24枠中17枠となります(残り7枠はニュース、天気予報など公共情報枠) ・音響設備はございません。 ・放映内容の審査に通常より時間を要します。 |
こんなお客様におすすめ
- 梅田駅周辺を利用される人をターゲットとしている。
- 巨大ディスプレイによりインパクトのある訴求をしたい。